Nacelle téléscopique JLG 660SJ 4RM Bi-carburant
Compteur heures: 4,348 heures
| Hauteur plateforme | 66 pi |
| Portée horizontale | 58 pi |
| Capacité de levage | 500 lbs |
| Moteur | Moteur industriel Ford MSG425-DF 2,5 litres, 84 ch, 4 cylindres à double carburant (double carburant : essence/propane) |
| Vitesse de conduite | 5,6 km/h |
| Capacité de notation | 45% |
| Rayon de braquage | 14 pi 6 po |
| Dimension plateforme | 30 x 72 po |
| Capacité du réservoir de carburant | 22 gal (essence), 20 gal (propane) |
| Poids | 26327 lbs |
| Largeur | 7 pi 6 po |
| Longueur | 23 pi 6 po |
| Garde au sol | 12 po |
| Fabriquant: JLG |
| Année: 2014 |
| model: 660SJ |
Votre extrait dynamique s'affichera ici... Ce message s'affiche car vous n'avez pas fourni à la fois un filtre et un modèle à utiliser.
Recently viewed articles
Votre extrait dynamique s'affichera ici... Ce message s'affiche car vous n'avez pas fourni à la fois un filtre et un modèle à utiliser.



















