JLG 660SJ 4WD Dual Fuel Telescopic Boom Lift
Counter hours: 4,348 hours
| Platform Height | 66 ft |
| Horizontal Reach | 58 ft |
| Lift Capacity | 500 lbs |
| Engine | Ford MSG425-DF industrial 2.5-liter, 84 HP, 4-cylinder dual-fuel engine (dual fuel: gasoline/propane) |
| Drive Speed | 3.5 mph |
| Gradeability | 45% |
| Turning Radius | 14 ft 6 in |
| Platform Size | 30 x 72 in |
| Fuel Capacity | 22 gal (Gasoline), 20 gal (propane) |
| Weight | 26327 lbs |
| Width | 7 ft 6 in |
| Length | 23 ft 6 in |
| Ground Clearance | 12 in |
| Manufacturer: JLG |
| Year: 2014 |
| model: 660SJ |
Votre extrait dynamique s'affichera ici... Ce message s'affiche car vous n'avez pas fourni à la fois un filtre et un modèle à utiliser.
Recently viewed articles
Votre extrait dynamique s'affichera ici... Ce message s'affiche car vous n'avez pas fourni à la fois un filtre et un modèle à utiliser.



















